Radiospeler Radiospeler
 
Supertaal
Kom praat saam!

Tuis » Algemeen » Koeitjies & kalfies » Die Rand
Die Rand [boodskap #87989] So, 07 Desember 2003 04:45 na volgende boodskap
bolander  is tans af-lyn  bolander
Boodskappe: 27
Geregistreer: Maart 2004
Karma: 0
Junior Lid
Die hoe rentekoers is die vernaamste rede vir die stand van die Rand.
Die Rand is nie sterk nie, dit het net herstel tot die vlak waar die
mark reken dit moet wees. Dit is 'n korreksie na die val van twee jaar
gelede.
Re: Die Rand [boodskap #87990 is 'n antwoord op boodskap #87989] So, 07 Desember 2003 06:24 Na vorige boodskapna volgende boodskap
DD  is tans af-lyn  DD
Boodskappe: 1166
Geregistreer: Junie 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Sun, 07 Dec 2003 06:45:24 +0200, bolander wrote:

> Die hoe rentekoers is die vernaamste rede vir die stand van die Rand.
> Die Rand is nie sterk nie, dit het net herstel tot die vlak waar die
> mark reken dit moet wees. Dit is 'n korreksie na die val van twee jaar
> gelede.

Nee, bouwer se stelling is nader aan reg wanneer sy dit wyt aan die
vrswakking van die dollar. Die rand het minimaal verstewig maar die
dollar het kwaai verswak. Maar waarom het die rand dan ook
verstewig teenoor die pond sowel as die euro? Dit wys weer
hoe 'n monopolie die dollar het in ander geldwaardes,
Die rand is egter beslis oorgewaardeer nou.

DD
Re: Die Rand [boodskap #88035 is 'n antwoord op boodskap #87990] Ma, 08 Desember 2003 00:07 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Sterrenkijker  is tans af-lyn  Sterrenkijker
Boodskappe: 654
Geregistreer: Desember 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Sun, 07 Dec 2003 08:24:16 +0200, DD wrote:

> Nee, bouwer se stelling is nader aan reg wanneer sy dit wyt aan die
> vrswakking van die dollar. Die rand het minimaal verstewig maar die
> dollar het kwaai verswak. Maar waarom het die rand dan ook
> verstewig teenoor die pond sowel as die euro? Dit wys weer
> hoe 'n monopolie die dollar het in ander geldwaardes,
> Die rand is egter beslis oorgewaardeer nou.
>
> DD
>
Ek stem nie met jou saam nie, DD. Die finansiele analiste in
Suid-Afrika sê al jare dat die Rand feitlik ondergewaardeer is!!

Groete uit Vlaandere,

Norbert
Re: Die Rand [boodskap #88073 is 'n antwoord op boodskap #88035] Ma, 08 Desember 2003 18:52 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Afrikaner  is tans af-lyn  Afrikaner
Boodskappe: 546
Geregistreer: Oktober 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Mon, 08 Dec 2003 01:07:33 +0100, Sterrenkijker
wrote:

> On Sun, 07 Dec 2003 08:24:16 +0200, DD wrote:
>
>> Nee, bouwer se stelling is nader aan reg wanneer sy dit wyt aan die
>> vrswakking van die dollar. Die rand het minimaal verstewig maar die
>> dollar het kwaai verswak. Maar waarom het die rand dan ook
>> verstewig teenoor die pond sowel as die euro? Dit wys weer
>> hoe 'n monopolie die dollar het in ander geldwaardes,
>> Die rand is egter beslis oorgewaardeer nou.

>> DD

> Ek stem nie met jou saam nie, DD. Die finansiele analiste in
> Suid-Afrika sê al jare dat die Rand feitlik ondergewaardeer is!!
>
> Groete uit Vlaandere,
>
> Norbert

Laat die lokale ekonome toe om windowshopping te doen, Norbert:-)
Skielik onthou ek dat ek jou 'n antwoord skuld... waarom ek sê dat
rentekoerse volgende jaar weer sal styg? Omdat die dollar nie soos die
rand sukkel om verlore aansien te herwin nie, en weer veld sal wen
teenoor die rand. Hulle is een van die dae weer in ons
kwarteindrondte:-) Onthou jy die Hong Kong krisis? Die res van die
wêreld het al herstel op die aandelemarkte, toe sukkel SuidAfrika
nog:-)

DD
Re: Die Rand [boodskap #88080 is 'n antwoord op boodskap #88073] Ma, 08 Desember 2003 20:49 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Ludwig  is tans af-lyn  Ludwig
Boodskappe: 2
Geregistreer: November 2003
Karma: 0
Junior Lid
Sedert midde-tagtigerjare het die Rand 90 persent van sy waarde verloor. Die Rand is nou waardeloos. Nou al die kapitaal Suid-Afrika verlaat het, styg die ZAR dan en wan 'n bietjie wanneer 'n uitlander nog 'n hotel of wynplaas of wildtuin in SA koop. Die huidige styging het natuurlik ook vandoen met 'n ewewig soek tussen die ontwikkeling van USD en EUR.

Ludwig


Monthly average Monthly average
Spot exchange rate, Spot exchange rate,
South African Rand South African Rand
into US $ into Sterling
XUMAZRD XUMAZRS

31 Jan 75 0.6863 1.6213
28 Feb 75 0.6778 1.6234
31 Mar 75 0.6709 1.6233
30 Apr 75 0.6786 1.6089
31 May 75 0.6825 1.5843
30 Jun 75 0.6846 1.5609
31 Jul 75 0.7139 1.5603
31 Aug 75 0.7142 1.5104
30 Sep 75 0.7636 1.5899
31 Oct 75 0.8677 1.7849
30 Nov 75 0.8698 1.7829
31 Dec 75 0.8695 1.7579
31 Jan 76 0.8699 1.7642
29 Feb 76 0.8686 1.7597
31 Mar 76 0.869 1.6884
30 Apr 76 0.8691 1.6049
31 May 76 0.871 1.5747
30 Jun 76 0.8703 1.5355
31 Jul 76 0.869 1.5522
31 Aug 76 0.8692 1.5497
30 Sep 76 0.8692 1.5047
31 Oct 76 0.8717 1.4285
30 Nov 76 0.8703 1.424
31 Dec 76 0.8691 1.4582
31 Jan 77 0.8694 1.4893
28 Feb 77 0.8695 1.4872
31 Mar 77 0.8689 1.4923
30 Apr 77 0.8699 1.4955
31 May 77 0.8698 1.4948
30 Jun 77 0.8695 1.4949
31 Jul 77 0.8695 1.4977
31 Aug 77 0.8695 1.5129
30 Sep 77 0.8695 1.5158
31 Oct 77 0.8691 1.5389
30 Nov 77 0.8704 1.582
31 Dec 77 0.8729 1.6181
31 Jan 78 0.8683 1.68
28 Feb 78 0.8694 1.687
31 Mar 78 0.8687 1.6579
30 Apr 78 0.8693 1.6091
31 May 78 0.8683 1.5788
30 Jun 78 0.8665 1.5922
31 Jul 78 0.8691 1.6465
31 Aug 78 0.8701 1.6897
30 Sep 78 0.8687 1.7017
31 Oct 78 0.8692 1.7444
30 Nov 78 0.8695 1.7043
31 Dec 78 0.868 1.7226
31 Jan 79 0.8699 1.7444
28 Feb 79 0.855 1.7128
31 Mar 79 0.8442 1.7207
30 Apr 79 0.8475 1.7566
31 May 79 0.8448 1.7386
30 Jun 79 0.8433 1.781
31 Jul 79 0.8411 1.9008
31 Aug 79 0.8376 1.875
30 Sep 79 0.8309 1.8279
31 Oct 79 0.828 1.7759
30 Nov 79 0.8283 1.7665
31 Dec 79 0.8265 1.8187
31 Jan 80 0.8192 1.8561
29 Feb 80 0.8137 1.8632
31 Mar 80 0.8087 1.7843
30 Apr 80 0.8053 1.7846
31 May 80 0.7886 1.8167
30 Jun 80 0.7753 1.8109
31 Jul 80 0.7648 1.8147
31 Aug 80 0.7594 1.8001
30 Sep 80 0.7523 1.807
31 Oct 80 0.7502 1.813
30 Nov 80 0.7504 1.7982
31 Dec 80 0.7528 1.766
31 Jan 81 0.7479 1.7985
28 Feb 81 0.7731 1.7732
31 Mar 81 0.7903 1.7644
30 Apr 81 0.81 1.7649
31 May 81 0.8372 1.7492
30 Jun 81 0.8678 1.7126
31 Jul 81 0.9203 1.7267
31 Aug 81 0.9487 1.7274
30 Sep 81 0.9465 1.7196
31 Oct 81 0.955 1.7595
30 Nov 81 0.9617 1.831
31 Dec 81 0.9703 1.8484
31 Jan 82 0.966 1.823
28 Feb 82 0.981 1.8116
31 Mar 82 1.0215 1.8457
30 Apr 82 1.0525 1.8651
31 May 82 1.0638 1.9269
30 Jun 82 1.1159 1.961
31 Jul 82 1.1462 1.9884
31 Aug 82 1.151 1.9872
30 Sep 82 1.1509 1.9727
31 Oct 82 1.1589 1.9674
30 Nov 82 1.1395 1.8613
31 Dec 82 1.0868 1.7589
31 Jan 83 1.0649 1.6754
28 Feb 83 1.0966 1.681
31 Mar 83 1.0896 1.6242
30 Apr 83 1.0927 1.684
31 May 83 1.0822 1.7025
30 Jun 83 1.0904 1.6891
31 Jul 83 1.0942 1.6723
31 Aug 83 1.1149 1.6742
30 Sep 83 1.1122 1.6664
31 Oct 83 1.1247 1.6842
30 Nov 83 1.1854 1.7514
31 Dec 83 1.2147 1.7436
31 Jan 84 1.2552 1.7675
29 Feb 84 1.2307 1.7719
31 Mar 84 1.2175 1.773
30 Apr 84 1.2457 1.7737
31 May 84 1.2778 1.7751
30 Jun 84 1.3071 1.8
31 Jul 84 1.5012 1.9829
31 Aug 84 1.5765 2.0714
30 Sep 84 1.6587 2.0876
31 Oct 84 1.765 2.1529
30 Nov 84 1.798 2.2316
31 Dec 84 1.8934 2.2471
31 Jan 85 2.171 2.4491
28 Feb 85 1.9632 2.1452
31 Mar 85 1.9937 2.236
30 Apr 85 1.9327 2.4001
31 May 85 1.9881 2.4856
30 Jun 85 1.9754 2.53
31 Jul 85 1.9568 2.697
31 Aug 85 2.3797 3.295
30 Sep 85 2.5298 3.4546
31 Oct 85 2.5952 3.691
30 Nov 85 2.6561 3.8255
31 Dec 85 2.6794 3.8755
31 Jan 86 2.3572 3.3561
28 Feb 86 2.0846 2.9787
31 Mar 86 2.0273 2.9745
30 Apr 86 2.0476 3.068
31 May 86 2.1939 3.3344
30 Jun 86 2.5305 3.8193
31 Jul 86 2.5513 3.847
31 Aug 86 2.5977 3.862
30 Sep 86 2.314 3.4066
31 Oct 86 2.2462 3.2064
30 Nov 86 2.2495 3.2062
31 Dec 86 2.2197 3.1925
31 Jan 87 2.0896 3.1484
28 Feb 87 2.0795 3.1756
31 Mar 87 2.0704 3.2957
30 Apr 87 2.0152 3.2843
31 May 87 2.0047 3.3399
30 Jun 87 2.0227 3.2953
31 Jul 87 2.0597 3.3157
31 Aug 87 2.076 3.316
30 Sep 87 2.0446 3.3657
31 Oct 87 2.048 3.4034
30 Nov 87 1.9765 3.5089
31 Dec 87 1.9506 3.564
31 Jan 88 1.9723 3.5459
29 Feb 88 2.0546 3.6115
31 Mar 88 2.1322 3.907
30 Apr 88 2.1426 4.0205
31 May 88 2.2115 4.1341
30 Jun 88 2.2709 4.0388
31 Jul 88 2.3945 4.0807
31 Aug 88 2.4521 4.1643
30 Sep 88 2.4546 4.1316
31 Oct 88 2.4672 4.288
30 Nov 88 2.3945 4.3301
31 Dec 88 2.3452 4.2866
31 Jan 89 2.387 4.2362
28 Feb 89 2.4568 4.3095
31 Mar 89 2.5358 4.3476
30 Apr 89 2.5437 4.3299
31 May 89 2.6739 4.3535
30 Jun 89 2.7861 4.3267
31 Jul 89 2.6948 4.377
31 Aug 89 2.7223 4.3423
30 Sep 89 2.789 4.3822
31 Oct 89 2.6722 4.2438
30 Nov 89 2.6294 4.1345
31 Dec 89 2.5711 4.1023
31 Jan 90 2.5556 4.2225
28 Feb 90 2.5441 4.3152
31 Mar 90 2.6138 4.2461
30 Apr 90 2.6554 4.3481
31 May 90 2.6451 4.4379
30 Jun 90 2.6644 4.5546
31 Jul 90 2.6275 4.7505
31 Aug 90 2.575 4.8912
30 Sep 90 2.5711 4.83
31 Oct 90 2.5433 4.9475
30 Nov 90 2.5239 4.9586
31 Dec 90 2.5321 4.8757
31 Jan 91 2.5627 4.9579
28 Feb 91 2.5386 4.9891
31 Mar 91 2.6518 4.8406
30 Apr 91 2.7416 4.7967
31 May 91 2.7951 4.8222
30 Jun 91 2.8644 4.7252
31 Jul 91 2.8801 4.7525
31 Aug 91 2.8712 4.8351
30 Sep 91 2.8361 4.8917
31 Oct 91 2.8311 4.8766
30 Nov 91 2.7953 4.9719
31 Dec 91 2.7674 5.0522
31 Jan 92 2.7817 5.0415
29 Feb 92 2.8177 5.0091
31 Mar 92 2.8825 4.9689
30 Apr 92 2.8778 5.058
31 May 92 2.8485 5.1579
30 Jun 92 2.8086 5.2112
31 Jul 92 2.7549 5.2855
31 Aug 92 2.7649 5.367
30 Sep 92 2.7983 5.1881
31 Oct 92 2.888 4.7847
30 Nov 92 2.996 4.5761
31 Dec 92 3.0128 4.6801
31 Jan 93 3.0691 4.7035
28 Feb 93 3.1214 4.4903
31 Mar 93 3.1783 4.6483
30 Apr 93 3.1695 4.9033
31 May 93 3.1786 4.9208
30 Jun 93 3.239 4.8895
31 Jul 93 3.3491 5.0112
31 Aug 93 3.3639 5.0157
30 Sep 93 3.4095 5.2031
31 Oct 93 3.3938 5.1039
30 Nov 93 3.3653 4.9827
31 Dec 93 3.3772 5.0335
31 Jan 94 3.4101 5.0945
28 Feb 94 3.4508 5.1066
31 Mar 94 3.4562 5.1558
30 Apr 94 3.5843 5.3182
31 May 94 3.6382 5.4681
30 Jun 94 3.6298 5.5361
31 Jul 94 3.6694 5.674
31 Aug 94 3.5991 5.5522
30 Sep 94 3.5565 5.5662
31 Oct 94 3.5418 5.6865
30 Nov 94 3.5251 5.5998
31 Dec 94 3.5618 5.5545
31 Jan 95 3.5396 5.5738
28 Feb 95 3.5612 5.5984
31 Mar 95 3.5999 5.7613
30 Apr 95 3.6021 5.7899
31 May 95 3.6584 5.8049
30 Jun 95 3.6616 5.8399
31 Jul 95 3.6393 5.8058
31 Aug 95 3.6388 5.7055
30 Sep 95 3.661 5.7053
31 Oct 95 3.6497 5.759
30 Nov 95 3.6472 5.6977
31 Dec 95 3.6626 5.6397
31 Jan 96 3.6402 5.5713
29 Feb 96 3.7461 5.7561
31 Mar 96 3.9292 6.0004
30 Apr 96 4.2176 6.3871
31 May 96 4.3677 6.6181
30 Jun 96 4.3508 6.7082
31 Jul 96 4.4008 6.8386
31 Aug 96 4.5264 7.0166
30 Sep 96 4.5007 7.0195
31 Oct 96 4.5765 7.2605
30 Nov 96 4.6543 7.7377
31 Dec 96 4.6862 7.8009
31 Jan 97 4.6407 7.6986
28 Feb 97 4.4525 7.2333
31 Mar 97 4.4327 7.1204
30 Apr 97 4.4467 7.2459
31 May 97 4.4662 7.2953
30 Jun 97 4.4997 7.4002
31 Jul 97 4.5591 7.6146
31 Aug 97 4.6839 7.5098
30 Sep 97 4.6888 7.5091
31 Oct 97 4.7111 7.694
30 Nov 97 4.8373 8.1704
31 Dec 97 4.8697 8.0823
31 Jan 98 4.9422 8.082
28 Feb 98 4.9328 8.0933
31 Mar 98 4.9735 8.2659
30 Apr 98 5.046 8.4433
31 May 98 5.0921 8.3334
30 Jun 98 5.3818 8.8868
31 Jul 98 6.2305 10.2409
31 Aug 98 6.3136 10.3039
30 Sep 98 6.0952 10.2518
31 Oct 98 5.7924 9.8196
30 Nov 98 5.6598 9.4066
31 Dec 98 5.9009 9.8581
31 Jan 99 5.9867 9.8834
28 Feb 99 6.1136 9.9496
31 Mar 99 6.21 10.0723
30 Apr 99 6.1123 9.8438
31 May 99 6.1877 9.9951
30 Jun 99 6.0846 9.7052
31 Jul 99 6.1103 9.6224
31 Aug 99 6.1303 9.8537
30 Sep 99 6.0545 9.834
31 Oct 99 6.0982 10.1059
30 Nov 99 6.14 9.9551
31 Dec 99 6.1465 9.9153
31 Jan 00 6.1278 10.0503
29 Feb 00 6.3177 10.1071
31 Mar 00 6.4659 10.2177
30 Apr 00 6.6336 10.505
31 May 00 7.0392 10.6095
30 Jun 00 6.9136 10.4317
31 Jul 00 6.8895 10.3946
31 Aug 00 6.9565 10.3722
30 Sep 00 7.168 10.289
31 Oct 00 7.4802 10.8538
30 Nov 00 7.6873 10.9576
31 Dec 00 7.6477 11.1839
31 Jan 01 7.7752 11.482
28 Feb 01 7.8141 11.353
31 Mar 01 7.8819 11.3908
30 Apr 01 8.1188 11.65
31 May 01 7.98 11.3785
30 Jun 01 8.1135 11.3703
31 Jul 01 8.2212 11.6236
31 Aug 01 8.3057 11.9314
30 Sep 01 8.6613 12.6763
31 Oct 01 9.2777 13.468
30 Nov 01 9.7395 13.9806
31 Dec 01 11.6366 16.7745
31 Jan 02 11.6005 16.6174
28 Feb 02 11.4926 16.3548
31 Mar 02 11.4661 16.3104
30 Apr 02 11.0648 15.9699
31 May 02 10.1228 14.7721
30 Jun 02 10.2103 15.1788
31 Jul 02 10.097 15.6971
31 Aug 02 10.5728 16.2569
30 Sep 02 10.5942 16.4853
31 Oct 02 10.3035 16.0467
30 Nov 02 9.6362 15.1518
31 Dec 02 8.9505 14.1961
31 Jan 03 8.6923 14.0544
28 Feb 03 8.2698 13.3047
31 Mar 03 8.0387 12.729
30 Apr 03 7.6618 12.0614
31 May 03 7.673 12.458
30 Jun 03 7.8682 13.0646
31 Jul 03 7.5369 12.24
31 Aug 03 7.3787 11.7689
30 Sep 03 7.3017 11.7747
31 Oct 03 6.9609 11.6851
30 Nov 03 6.7152 11.3464

Bron: Suid-Afrikaanse Reserwebank

http://213.225.140.30/mfsd/iadb/fromshowcolumns.asp?Travel=N IxSCxSUx&FromSeries=1&ToSeries=50&DAT=ALL&FD =1&FM=Jan&FY=1963&TD=7&TM=Dec&TY=2003&am p;CSVF=TT&FN=Y&C=5YF&C=74O&html.x=11&htm l.y=9
Re: Die Rand [boodskap #88083 is 'n antwoord op boodskap #88073] Ma, 08 Desember 2003 22:27 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Sterrenkijker  is tans af-lyn  Sterrenkijker
Boodskappe: 654
Geregistreer: Desember 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Mon, 08 Dec 2003 20:52:35 +0200, DD wrote:

> Laat die lokale ekonome toe om windowshopping te doen, Norbert:-)
> Skielik onthou ek dat ek jou 'n antwoord skuld... waarom ek sê dat
> rentekoerse volgende jaar weer sal styg? Omdat die dollar nie soos die
> rand sukkel om verlore aansien te herwin nie, en weer veld sal wen
> teenoor die rand. Hulle is een van die dae weer in ons
> kwarteindrondte:-) Onthou jy die Hong Kong krisis? Die res van die
> wêreld het al herstel op die aandelemarkte, toe sukkel SuidAfrika
> nog:-)
>
> DD
>

Ek vind dit tog merkwaardig dat net 'n munt wat so oneindig
gedevalueer het nou terug in die guns van die internasionale
finansiële wêreld staan. Wis jy oorigens dat nou Donderdag die rente
in SA terug gaan daal? Dit doen vir my asof die Rand nog gaan styg!

Norbert
Re: Die Rand [boodskap #88113 is 'n antwoord op boodskap #88083] Di, 09 Desember 2003 17:53 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Afrikaner  is tans af-lyn  Afrikaner
Boodskappe: 546
Geregistreer: Oktober 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Mon, 08 Dec 2003 23:27:35 +0100, Sterrenkijker
wrote:

> On Mon, 08 Dec 2003 20:52:35 +0200, DD wrote:
>
>> Laat die lokale ekonome toe om windowshopping te doen, Norbert:-)
>> Skielik onthou ek dat ek jou 'n antwoord skuld... waarom ek sê dat
>> rentekoerse volgende jaar weer sal styg? Omdat die dollar nie soos die
>> rand sukkel om verlore aansien te herwin nie, en weer veld sal wen
>> teenoor die rand. Hulle is een van die dae weer in ons
>> kwarteindrondte:-) Onthou jy die Hong Kong krisis? Die res van die
>> wêreld het al herstel op die aandelemarkte, toe sukkel SuidAfrika
>> nog:-)

>> DD

>
> Ek vind dit tog merkwaardig dat net 'n munt wat so oneindig
> gedevalueer het nou terug in die guns van die internasionale
> finansiële wêreld staan. Wis jy oorigens dat nou Donderdag die rente
> in SA terug gaan daal? Dit doen vir my asof die Rand nog gaan styg!
>
> Norbert

Ten minste 2% Norbert. Ek dink dat ons Vrydagoggend die goeie nuus
gaan hoor dat rentekoerse 'n verdere 2% gedaal het.
Jy Norbert, beïndruk my met jou belangstelling in finansiële sake.
Finansiële sake buite landsgrense.
Aan die lokale mense... kyk na Donderdagaand se nuus.

DD

]
Re: Die Rand [boodskap #88115 is 'n antwoord op boodskap #88113] Di, 09 Desember 2003 18:48 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Sterrenkijker  is tans af-lyn  Sterrenkijker
Boodskappe: 654
Geregistreer: Desember 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Tue, 09 Dec 2003 19:53:37 +0200, DD wrote:

> Ten minste 2% Norbert. Ek dink dat ons Vrydagoggend die goeie nuus
> gaan hoor dat rentekoerse 'n verdere 2% gedaal het.
> Jy Norbert, beïndruk my met jou belangstelling in finansiële sake.
> Finansiële sake buite landsgrense.
> Aan die lokale mense... kyk na Donderdagaand se nuus.
>
> DD
>

Ek sal Donderdagaand al weet wat met SA se rente gaan gebeur, DD.

Norbert
Re: Die Rand [boodskap #88116 is 'n antwoord op boodskap #88115] Di, 09 Desember 2003 19:24 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Afrikaner  is tans af-lyn  Afrikaner
Boodskappe: 546
Geregistreer: Oktober 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Tue, 09 Dec 2003 19:48:37 +0100, Sterrenkijker
wrote:

> On Tue, 09 Dec 2003 19:53:37 +0200, DD wrote:
>
>
>> Ten minste 2% Norbert. Ek dink dat ons Vrydagoggend die goeie nuus
>> gaan hoor dat rentekoerse 'n verdere 2% gedaal het.
>> Jy Norbert, beïndruk my met jou belangstelling in finansiële sake.
>> Finansiële sake buite landsgrense.
>> Aan die lokale mense... kyk na Donderdagaand se nuus.

>> DD

>
> Ek sal Donderdagaand al weet wat met SA se rente gaan gebeur, DD.
>
> Norbert

En watter perd gaan Saterdag wen, Norbert?

DD
Re: Die Rand [boodskap #88117 is 'n antwoord op boodskap #88116] Di, 09 Desember 2003 21:02 Na vorige boodskap
Sterrenkijker  is tans af-lyn  Sterrenkijker
Boodskappe: 654
Geregistreer: Desember 2003
Karma: 0
Senior Lid
On Tue, 09 Dec 2003 21:24:18 +0200, DD wrote:

> En watter perd gaan Saterdag wen, Norbert?
>
> DD
>

Verskoning, DD, maar ek kry wel dagliks die kommentare van
Moneymax.co.za maar nie die pronostieke van die perdekompetisies nie!

Norbert
Vorige onderwerp: Gesin verpletter oor 2 vrygespreek is van moord op Monique
Volgende onderwerp: Onthou
Gaan na forum:
  

[ XML-voer ] [ RSS ]

Tyd nou: Wo Mei 15 06:09:09 MGT 2024